<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://electroavto.bestff.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Авторские электронные устройства</title>
		<link>https://electroavto.bestff.ru/</link>
		<description>Авторские электронные устройства</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 08:32:13 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Простой универсальный автомат дневных ходовых огней (ДХО)</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3377#p3377</link>
			<description>&lt;p&gt;Здравствуйте.&lt;br /&gt;Мне кажется или это устройство удалили с сайта?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Юрий)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:32:13 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3377#p3377</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Контроллер подсветки приборной панели</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3376#p3376</link>
			<description>&lt;p&gt;Понятно)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Юрий)</author>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 13:21:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3376#p3376</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Контроллер управления подсветкой зеркал, ДХО и таймер подогрева.</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3373#p3373</link>
			<description>&lt;p&gt;Привет! По пред. вопросу разобрался. По схеме есть незначительная ошибка - HL1 включен обратно. Спасибо огромное за девайс.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Trkrom)</author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 16:29:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3373#p3373</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Устройство управления вентилятором охлаждения и подогревателем впуска</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3371#p3371</link>
			<description>&lt;p&gt;Все спасибо! Разобрался настроил. Добавил логический элемент. Буду собирать правда придётся добавить ещё микросхему. Правда хотелось бы бы все на мк ,но не силён в написании прошивок. Повторю работу устройства , машину заводим с сигналки, двигатель прогревается до 50 градусов включается салонная печка, к примеру на второй скорости , при достижении 75 или 80 градусов выключается к этому времени уже тёплый салон и оттаившие стёкла. Рабочая температура двигателей от 80 до 97 градусов и устройство не мешает штатной регулировке скоростей вентилятора печки.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (azat_r)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 19:47:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3371#p3371</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С Новым Годом!</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3369#p3369</link>
			<description>&lt;p&gt;С Новым годом!!! Всем здоровья, счастья, благополучия и так как это форум авторов и разработчиков новых идей и успехов в творчестве =)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (xrust)</author>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 00:58:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3369#p3369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sprint Layout и все что с ним связно</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3367#p3367</link>
			<description>&lt;p&gt;Здраствуйте...&lt;br /&gt;С этой программой&amp;#160; знаком еще когда она была на кассетах ну это так исторический момент &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Xwjyk&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LAYOUT 86&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Вот еще информация если интересно конечно &lt;a href=&quot;http://qps.ru/YZKJo&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Sprint-Layout 5.0&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Кроме того можно изменить цвета если нужно могу дать цифровые значения&lt;br /&gt;C уважением Алексей&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Alexey-73)</author>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 22:16:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3367#p3367</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доводчик стекол автомобиля на PIC12F629</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3366#p3366</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;alexprost1&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Доброго времени!&amp;#160; &amp;#160;Всё уже исправлено , действительно такое было в старой прошивке ....&amp;#160; Архив на сайте обновлён.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Фёдор)</author>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 19:16:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3366#p3366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Печатные платы!</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3364#p3364</link>
			<description>&lt;p&gt;Продам печатные платы для&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=gen_awr&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Блока Автоматического запуска Бензо-электростанции Ver.2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Заводское изготовление , шелкография , защитная маска , двусторонняя ....&amp;#160; Размер&amp;#160; 140 Х 105 &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/GVKiw.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://s2.uploads.ru/t/GVKiw.jpg&quot; alt=&quot;http://s2.uploads.ru/t/GVKiw.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Цена за 1 шт&amp;#160; 400р&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Фёдор)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 23:10:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3364#p3364</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Многофункциональный спидометр/одометр</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3363#p3363</link>
			<description>&lt;p&gt;Забыл только показать сброс суточного одометра и пробег до замены масла но в статье все описано красиво.&lt;br /&gt; С Уважением.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (krek7511)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 17:19:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3363#p3363</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Усилитель для наушников</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3362#p3362</link>
			<description>&lt;p&gt;Собрал себе усилитель для наушников. Вот решил представить конечный результат своих трудов. Ну и схема по которой собирал. Блок питания правда изменил. Поставил кенотрон и накал запитал переменкой. В наушниках при отсутствии сигнала полная тишина.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/501Fs.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://s6.uploads.ru/t/501Fs.jpg&quot; alt=&quot;http://s6.uploads.ru/t/501Fs.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/umGRw.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://s7.uploads.ru/t/umGRw.jpg&quot; alt=&quot;http://s7.uploads.ru/t/umGRw.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Viper)</author>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 20:24:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3362#p3362</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Простой универсальный цифровой тахометр на PIC16F628A</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3348#p3348</link>
			<description>&lt;p&gt;Может просто снять с сайта эту схему да и не париться....&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Mamed)</author>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 20:50:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3348#p3348</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спидометр-одометр-акселлерометр с квазианалоговой шкалой</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3343#p3343</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;krek7511&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Отличная работа стоящая внимания.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (xrust)</author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 12:27:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3343#p3343</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спидометр с квазианалоговой шкалой для уаза</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3339#p3339</link>
			<description>&lt;p&gt;Собран спидометр на уаз, основа корпуса собрана на базе корпуса спидометра камаза, только схема была переделана на индикаторы под катод, если автор не против дам его адрес, и видео на напоследок с переключением режимов подсветки от зажигания, габаритов, и завышения предела скорости. С Уважением.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/g4bw-KUB3Fg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://youtu.be/g4bw-KUB3Fg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (krek7511)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 18:39:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3339#p3339</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тратсплантация в приборную панель</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3331#p3331</link>
			<description>&lt;p&gt;А в чем собственно вопрос? Сделать разводку плат а вы распечатаете и повторите?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (xrust)</author>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 15:26:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3331#p3331</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Термостат для двигателя</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3324#p3324</link>
			<description>&lt;p&gt;здравствуйте&amp;#160; все. на данном сайте было выложена схема устройства&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=t_motor.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://avtoelectro.radioliga.com/device &amp;#8230; w=t_motor.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;меня интересует один вопрос, может ли кто нибудь подправить прошивку?&amp;#160; хотелось бы заменить ds18b20 на ds1820. однажды делал термостат для теплого пола на pic16f628 и там если заменить датчик температуры на другой то отображение температуры не правильное. просто в наличии датчики только такие, а в программировании я не волоку ровным счетом ничего. могу собрать и запрограммировать. помогите.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (shulc0)</author>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 08:35:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3324#p3324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Устройство плавного гашения света в салоне автомобиля</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3323#p3323</link>
			<description>&lt;p&gt;Понятно, спасибо.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Wasyart)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 11:34:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3323#p3323</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Простой универсальный цифровой спидометр на PIC16F628A</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3319#p3319</link>
			<description>&lt;p&gt;На этот спидометр уже давно потерян исходник. Так что переделок не получится...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Mamed)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 19:19:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3319#p3319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Автомобильный термометр-вольтметр с системой предупреждений</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3308#p3308</link>
			<description>&lt;p&gt;Отвечу сам на свой вопрос!&lt;br /&gt;Прошивал контроллер ПикКит2 программатором, никаких констант не надо запоминать и перепрописывать, программатор сделал все сам. &lt;br /&gt;Устройство заработало с первого раза. Экранчик покупал на алиекспресе, все тоже отлично работает.&lt;br /&gt;Спасибо автору за хорошую схему.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Focke-Wulf)</author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 13:06:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3308#p3308</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цифровой термометр-термостат для приборной панели автомобиля</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3307#p3307</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Mamed написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Ну тогда не знаю. Сотню таких уже собрали и все работает нормально&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Добрый день!&lt;br /&gt;Я таких собрал уже 3 штуки, первый заработал с первого раза и до сих пор работает у меня в машине, второй вариант я полностью перевел на СМД детали (кроме микросхемы и кварца) и он не правильно показывает значения, перепутаны 2 сегмент с 3 а первый показывает произвольно какую то чепуху, после этого собрал 3 схему, но опять же на печатной плате которую дает автор схемы, что бы исключить ошибки в монтаже (хотя при таком количестве деталей это очень сложно), такая же фигня что и со второй схемой.&lt;br /&gt;Это какой то взрыв мозга,я&amp;#160; не могу понять в чем проблема!!! Снял с машины рабочую схему, перекинул все детали с одной платы на другую, та плата что работала изначально так и работает на всех тех деталях с не рабочей платы, а не рабочая плата по прежнему дает такой глюк как я описал выше.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Выяснил я причину по которой не правильно отображалось значение на экранчике. Я использовал вместо КТ315 транзисторов смд транзисторы, не знаю как так, но оказалось что в одной упаковке этих транзисторов оказались по мимо прямы и обратные тоже, с одной и той же пачки я собрал первое устройство и попал на прямые транзисторы, при постройки следующих термометров я впаял по прежнему транзисторы из упаковки которые использовал раньше, а они оказались другими. :-( &lt;br /&gt;Опять возвращаюсь к тому времени, когда каждую деталь перед впайкой надо проверять тестером, даже новую.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Focke-Wulf)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 14:24:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3307#p3307</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Контроллер для управления биполярным шаговым двигателем на PIC12F629</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3302#p3302</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;IWIAN написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;РАЗОБРАЛСЯ&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Здравствуйте, можно узнать, как?))&lt;br /&gt;Спасибо!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Юрий)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 00:03:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3302#p3302</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Электронные часы-будильник с пультом дистанционного управления</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3300#p3300</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;zloynik написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Собрал катодные ключи по своей схеме,приведенной в начале темы-все работает весьма красиво,мне нравится... Сейчас тока в связи с переделкой облагорожу плату-нервы портят мне эти сопли.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Поделитесь пожалуйста печатной платой вашей модификации.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (-danger-)</author>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 17:28:35 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3300#p3300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Термометр с точностью измерения 0,1 градус на PIC16F628A</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3299#p3299</link>
			<description>&lt;p&gt;Привет всем! Собрал данное устройсто, всё работает отлично! Спасибо автору! Есть только пару вопросов, на один я уже видел ответ, я про частоту обновления, а вот по второму подскажите как уменьшить яркость или возможно ли к примеру тут как то пристроить фоторезистор?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Myller)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 02:00:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3299#p3299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Простой универсальный термостат</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3293#p3293</link>
			<description>&lt;p&gt;Если будет более &amp;quot;продвинутый&amp;quot; термостат, разработаю два варианта плат: Dip и СМД.&lt;br /&gt;Каждый выберет, что ему больше по душе.&lt;br /&gt;А пока буду разрабатывать печатку для термостата на ATtyny 2313, нашел в сети более &amp;quot;навороченый&amp;quot; схемку, сравню с этим термостатом и отпишусь.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Yanshun)</author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 20:01:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3293#p3293</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Устройство управления скоростью вентилятора отопителя</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3278#p3278</link>
			<description>&lt;p&gt;Вопрос по схеме &lt;a href=&quot;http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=pwm_vent.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://avtoelectro.radioliga.com/device &amp;#8230; =pwm_vent.&lt;/a&gt; Какую функцию&amp;#160; в схеме выполняют низкоомные сопротивления R1,R2,R3,R7? Так ли они необходимы или ими можно пренебречь?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (HOCOROG)</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:05:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3278#p3278</guid>
		</item>
		<item>
			<title>шифт лайт</title>
			<link>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3270#p3270</link>
			<description>&lt;p&gt;спасибо&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (dimoniy_32)</author>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 07:32:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?pid=3270#p3270</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
